| 1. Juni Sonntagabend – Tagungsauftakt mit gemeinsamer Fachdiskussion |
18:00 | Führung durch die Festspielstätte Stiftsruine | Intendantin Elke Hesse |
| 19:00 | Diskussion von IT-Themen mit Fachkollegen | |
| 2. Juni Montagvormittag – Anwendungsentwicklung |
| 10:00 | Tagungseröffnung durch die Chairmen | Clemens Hanfland, Stahlgruber Bernhard Hirschbrich, EDEKA |
| 10:15 | State of the Art und Ausblick | Heinz Peter Maaßen, Lattwein |
| 11:30 | Mainframe und Web Services bei Kapferer COBOL Business Logic als Web Service für Apotheken | Gerd Roth, Kapferer Mario Scheeren, Lattwein |
| 12:00 | B2B-Plattform für Bestellungen integriert Mainframe-Kommunikation mit einem Web Service | Marion Buschschlüter, TecCom Dirk Schuirmann, Wessels+Müller Patrick Richterich, Lattwein |
| 2. Juni Montagnachmittag |
| 14:00 | Mobile Solutions: Mehr als nur telefonieren! Neue Trends, Lösungen und Bandbreiten zur sicheren Integration mobiler Mitarbeiter | Christian Mowitz, Dirk Heuß PR |
| 14:45 | Query-Anwendungen aus Sicht der Anwender und neue Browseranwendungen | Bernhard Hirschbrich, EDEKA Willi Bellartz, Lattwein |
| 16:00 | IT-Trends - wo geht die Reise hin? | Prof. Dr. Martin Welsch, Universität Jena und IBM Labor |
| 17:00 | Hints and Tips aus der Praxis - Programmdokumentation und -statistik bei W+M - EXCEL-Import in Mainframe-Anwendung - Vorteilhaftes Pricing bei IBM und CA - DB2 UDB im VSE nutzen | Dirk Schuirmann, Wessels+Müller Heinz Peter Maaßen |
| 19.30 | Gemeinsame Fachdiskussion | |
| 3. Juni Dienstagvormittag |
| 09:00 | z/VSE - Strategie und Modernisierung | Dr. Klaus Goebel, IBM Entwicklung |
| 10:00 | VSE-Tipps für die Praxis | Dagmar Kruse, IBM |
| 11:00 | IT-Betriebshandbücher, IT-Notfallplanungen und IT-Risikomanagement - mit vertretbarem Aufwand | Christiane Kohlhage, inDemand Hosting (becom) |
| 11:30 | Speichervirtualisierung mit DataCore bei Kapferer | Gerd Roth, Kapferer |
| 12:00 | Neues aus dem Hause Lattwein | Michael Prinz, Lattwein |
| 12:30 | Resümees | Chairmen und Lattwein |